JY1002  | JY2002  | JY3002  | JY5002  | JY6002  | JY10002  | JY20002  | |
稱量范圍(g)  | 100  | 200  | 300  | 500  | 600  | 1000  | 2000  | 
可讀性(g)  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 
重復性(≤g)  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | 
線性(≤g)  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.02  | 
秤盤尺寸(mm)  | Φ128  | ||||||
外形尺寸:200*265*90(mm)



                            
                        
                            
電子分析天平
閔行區聯曹路552號1號樓3樓
2355422507@qq.com
 在線客服